Categoría Hotelera |
Base single |
Base doble |
Base triple |
Base cuadruple |
Temporada de Octubre a Diciembre 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 747 | USD 500 | USD 449 | USD 401 |
☆☆☆Superior | USD 999 | USD 622 | USD 577 | USD 622 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 1.475 | USD 831 | USD 718 | USD 831 |
Temporada de Enero a Marzo 2025 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 1.114 | USD 834 | USD 772 | USD 719 |
☆☆☆Superior | USD 1.400 | USD 973 | USD 912 | USD 973 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 1.865 | USD 1.208 | USD 1.104 | USD 1.208 |
Noche Adicional en Buenos Aires desde U$D 39.- . Podes clickear aquí para mas información.
- Estas tarifas son terrestres por persona expresadas en DOLARES, incluyen hotelería, traslados y excursion.
- En caso agregar aéreos desde Buenos Aires, adicionar U$D 342.- por pasajero.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Los pagos se pueden efectuar con transferencia bancaria, Prex ,Western Union y tarjetas de crédito.
- Gasto administrativo de 3.5% no incluido.