Categoría Hotelera |
Base single |
Base doble |
Base triple |
Base cuadruple |
Temporada de Octubre a Diciembre 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 919 | USD 687 | USD 646 | USD 621 |
☆☆☆Superior | USD 1.139 | USD 795 | USD 758 | USD 756 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 1.698 | USD 1.067 | USD 959 | USD 937 |
Temporada de Enero a Marzo 2025 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 902 | USD 677 | USD 641 | USD 413 |
☆☆☆Superior | USD 1.165 | USD 808 | USD 833 | USD 768 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 1.541 | USD 1.016 | USD 941 | USD 996 |
- Estas tarifas son terrestres por persona expresadas en DOLARES, incluyen hotelería, traslados y excursion.
- En caso agregar aéreos de cabotaje desde Buenos Aires ,y El Calafate y Ushuaia, adicionar U$D 499.- por pasajero.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Consulta los medios de pagos desde tu país.
- Gasto administrativo de 3.5% no incluido.