Categoría Hotelera |
Base single |
Base doble |
Base triple |
Base cuadruple |
Temporada de Julio a Agosto2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 887 | USD 469 | USD 485 | USD 469 |
☆☆☆Superior | USD 971 | USD 536 | USD 471 | USD 511 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 1.358 | USD 705 | USD 774 | USD 524 |
Temporada de Septiembre a Octubre 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 514 | USD 294 | USD 263 | USD 283 |
☆☆☆Superior | USD 639 | USD 345 | USD 355 | USD 345 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 1.127 | USD 589 | USD 473 | USD 502 |
Temporada de Diciembre a Febrero 2025 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 705 | USD 383 | USD 389 | USD 383 |
☆☆☆Superior | USD 750 | USD 424 | USD 377 | USD 407 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 956 | USD 589 | USD 522 | USD 458 |
- Estas tarifas son terrestres por persona expresadas en DOLARES, incluyen hotelería, traslados y excursion.
- En caso agregar aéreos desde Buenos Aires, adicionar U$D 264.- por pasajero.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Consulta los medios de pagos desde tu país.
- Gasto administrativo de 3.5% no incluido.