Categoría Hotelera |
Base single |
Base doble |
Base triple |
Base cuadruple |
Temporada de Julio a Septiembre 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 892 | USD 610 | USD 567 | USD 542 |
☆☆☆Superior | USD 1.035 | USD 679 | USD 649 | USD 669 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 1.299 | USD 833 | USD 760 | USD 737 |
Temporada de Octubre a Diciembre 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 885 | USD 607 | USD 563 | USD 537 |
☆☆☆Superior | USD 1.134 | USD 728 | USD 689 | USD 717 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 1.624 | USD 969 | USD 854 | USD 846 |
Temporada de Enero a Marzo 2025 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 864 | USD 596 | USD 556 | USD 529 |
☆☆☆Superior | USD 1.190 | USD 756 | USD 781 | USD 445 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 1.522 | USD 948 | USD 861 | USD 948 |
- Estas tarifas son terrestres por persona expresadas en DOLARES, incluyen hotelería, traslados y excursion.
- En caso agregar aéreos de cabotaje desde Buenos Aires ,y El Calafate y Ushuaia, adicionar U$D 499.- por pasajero.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Consulta los medios de pagos desde tu país.
- Gasto administrativo de 3.5% no incluido.