Categoría Hotelera |
Base single |
Base doble |
Base triple |
Base cuadruple |
Temporada de Julio a Septiembre 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 1.545 | USD 1.071 | USD 968 | USD 1.006 |
☆☆☆Superior | USD 1.695 | USD 1.169 | USD 1.096 | USD 1.129 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 2.117 | USD 1.373 | USD 1.129 | USD 1.267 |
Temporada de Octubre a Diciembre 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 1.297 | USD 979 | USD 916 | USD 914 |
☆☆☆Superior | USD 1.534 | USD 1.107 | USD 1.048 | USD 1.067 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 2.073 | USD 1.359 | USD 1.252 | USD 1.229 |
- Estas tarifas son terrestres por persona expresadas en DOLARES, incluyen hotelería, traslados y excursion.
- En caso agregar aéreos de cabotaje desde Buenos Aires ,y El Calafate y Ushuaia, adicionar U$D 826.- por pasajero.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Consulta los medios de pagos desde tu país.
- Gasto administrativo de 3.5% no incluido.