Categoría Hotelera |
Base single |
Base doble |
Base triple |
Base cuadruple |
Temporada Octubre a Diciembre 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 818 | USD 496 | USD 449 | USD 424 |
☆☆☆Superior | USD 1.023 | USD 604 | USD 576 | USD 572 |
Temporada Enero a Marzo 2025 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 791 | USD 482 | USD 441 | USD 413 |
☆☆☆Superior | USD 1.059 | USD 622 | USD 683 | USD 590 |
- Estas tarifas son terrestres por persona expresadas en DOLARES, incluyen hotelería, traslados y excursion.
- En caso agregar aéreos desde Buenos Aires, adicionar U$D 499.- por pasajero.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Consulta los medios de pagos desde tu país.
- Gasto administrativo de 3.5% no incluido.