Categoría Hotelera |
Base single |
Base doble |
Base triple |
Base cuadruple |
Temporada Julio y Agosto 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 245 | USD 164 | USD 155 | USD 164 |
☆☆☆Superior | USD 294 | USD 197 | USD 186 | USD 197 |
Temporada Septiembre a Diciembre 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 293 | USD 188 | USD 172 | USD 188 |
☆☆☆Superior | USD 352 | USD 226 | USD 207 | USD 226 |
Feriados 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 293 | USD 188 | USD 172 | USD 188 |
☆☆☆Superior | USD 352 | USD 226 | USD 207 | USD 226 |
- Estas tarifas son terrestres por persona expresadas en DOLARES, incluyen hotelería, traslados y excursion.
- En caso agregar aéreos desde Buenos Aires, adicionar U$D 202.- por pasajero.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Consulta los medios de pagos desde tu país.
- Gasto administrativo de 3.5% no incluido.