Categoría Hotelera |
Base single |
Base doble |
Base triple |
Base cuadruple |
Temporada Baja – Abril a Junio 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 70 | USD 39 | USD 36 | USD 39 |
☆☆☆Superior | USD 108 | USD 54 | USD 52 | USD 60 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 116 | USD 68 | USD 58 | USD 68 |
Temporada Media – Agosto a Septiembre 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 70 | USD 39 | USD 36 | USD 39 |
☆☆☆Superior | USD 122 | USD 61 | USD 59 | USD 57 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 126 | USD 72 | USD 61 | USD 72 |
Temporada Alta – Julio, y de Octubre a Diciembre 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 70 | USD 39 | USD 36 | USD 39 |
☆☆☆Superior | USD 122 | USD 61 | USD 59 | USD 57 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 155 | USD 87 | USD 71 | USD 87 |
- Estas tarifas son hoteleras, por noche y por persona.
- Gasto administrativo de 3.5% no incluido.