Categoría Hotelera |
Base single |
Base doble |
Base triple |
Base cuadruple |
Temporada de Julio a Agosto2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 695 | USD 453 | USD 389 | USD 453 |
☆☆☆Superior | USD 733 | USD 473 | USD 467 | USD 463 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 806 | USD 508 | USD 441 | USD 410 |
Temporada de Septiembre a Diciembre 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 440 | USD 359 | USD 337 | USD 359 |
☆☆☆Superior | USD 464 | USD 379 | USD 363 | USD 362 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 512 | USD 395 | USD 364 | USD 352 |
- Estas tarifas son terrestres por persona expresadas en DOLARES, incluyen hotelería, traslados y excursion.
- En caso agregar aéreos desde Buenos Aires, adicionar U$D 346.- por pasajero.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Consulta los medios de pagos desde tu país.
- Gasto administrativo de 3.5% no incluido.