Categoría Hotelera |
Base single |
Base doble |
Base triple |
Base cuadruple |
Temporada de Julio a Octubre 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 404 | USD 249 | USD 259 | USD 244 |
☆☆☆Superior | USD 434 | USD 264 | USD 284 | USD 254 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 482 | USD 288 | USD 312 | USD 286 |
Temporada de Noviembre a Enero 2025 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 338 | USD 216 | USD 223 | USD 207 |
☆☆☆Superior | USD 364 | USD 229 | USD 237 | USD 240 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 404 | USD 249 | USD 259 | USD 258 |
- Estas tarifas son terrestres por persona expresadas en DOLARES, incluyen hotelería, traslados y excursion.
- Consulta para combinar aéreos internacionales.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Consulta los medios de pagos desde tu país.
- Gasto administrativo de 2% no incluido.