Categoría Hotelera |
Base single |
Base doble |
Base triple |
Base cuadruple |
Temporada de Julio y Agosto 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 328 | USD 248 | USD 219 | USD 193 |
☆☆☆Superior | USD 498 | USD 306 | USD 274 | USD 260 |
☆☆☆Cabaña | USD 678 | USD 396 | USD 369 | USD 396 |
Temporada de Septiembre a Diciembre 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 351 | USD 272 | USD 241 | USD 212 |
☆☆☆Superior | USD 463 | USD 336 | USD 301 | USD 286 |
☆☆☆Cabaña | USD 745 | USD 436 | USD 406 | USD 436 |
- Estas tarifas son terrestres por persona expresadas en DOLARES, incluyen hotelería, traslados y excursion.
- En caso agregar aéreos desde Buenos Aires, adicionar U$D 269.- por pasajero.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Consulta los medios de pagos desde tu país.
- Gasto administrativo de 3.5% no incluido.