Categoría Hotelera |
Base single |
Base doble |
Base triple |
Base cuadruple |
Temporada de Julio a Agosto 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 423 | USD 293 | USD 255 | USD 225 |
☆☆☆Superior | USD 607 | USD 335 | USD 264 | USD 293 |
☆☆☆Cabaña | USD 627 | USD 376 | USD 324 | USD 376 |
Temporada de Septiembre a Octubre 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 515 | USD 295 | USD 233 | USD 211 |
☆☆☆Superior | USD 534 | USD 306 | USD 267 | USD 306 |
☆☆☆Cabaña | USD 473 | USD 296 | USD 258 | USD 296 |
Temporada de Noviembre a Febrero 2025 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 515 | USD 295 | USD 233 | USD 211 |
☆☆☆Superior | USD 525 | USD 363 | USD 316 | USD 363 |
☆☆☆Cabaña | USD 473 | USD 296 | USD 258 | USD 296 |
- Estas tarifas son terrestres por persona expresadas en DOLARES, incluyen hotelería, traslados y excursion.
- En caso agregar aéreos desde Buenos Aires, adicionar U$D 348.- por pasajero.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Consulta por los medios de pago disponibles desde tu país.
- Gasto administrativo de 3.5% no incluido.