Categoría Hotelera |
Base single |
Base doble |
Base triple |
Base cuadruple |
Temporada de Julio | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 866 | USD 601 | USD 569 | USD 528 |
☆☆☆Superior | USD 1.154 | USD 745 | USD 659 | USD 635 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 1.436 | USD 858 | USD 827 | USD 691 |
Temporada de Agosto | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 812 | USD 574 | USD 545 | USD 510 |
☆☆☆Superior | USD 992 | USD 664 | USD 635 | USD 608 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 1.128 | USD 749 | USD 648 | USD 649 |
Temporada de Septiembre a Diciembre | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 936 | USD 646 | USD 605 | USD 558 |
☆☆☆Superior | USD 1.138 | USD 751 | USD 710 | USD 677 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 1.692 | USD 999 | USD 869 | USD 843 |
- Estas tarifas son terrestres por persona expresadas en DOLARES, incluyen hotelería, traslados y excursion.
- En caso agregar aéreos de cabotaje desde Buenos a Iguazú y El Calafate U$D 597.- por pasajero.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Consulta los medios de pagos desde tu país.
- Gasto administrativo de 3.5% no incluido.