Categoría Hotelera |
Base single |
Base doble |
Base triple |
Base cuadruple |
Temporada de Julio a Septiembre 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 351 | USD 208 | USD 202 | USD 208 |
☆☆☆Superior | USD 375 | USD 230 | USD 218 | USD 202 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 645 | USD 355 | USD 327 | USD 327 |
Temporada de Octubre a Diciembre 2024 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 374 | USD 224 | USD 197 | USD 194 |
☆☆☆Superior | USD 441 | USD 258 | USD 237 | USD 258 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 686 | USD 423 | USD 365 | USD 344 |
Temporada de Enero a Marzo 2025 | ||||
☆ ☆ ☆ | USD 341 | USD 207 | USD 187 | USD 181 |
☆☆☆Superior | USD 536 | USD 305 | USD 382 | USD 305 |
☆ ☆ ☆ ☆ | USD 653 | USD 364 | USD 335 | USD 335 |
Noche Adicional en Buenos Aires desde U$D 39.- . Podes clickear aquí para mas información.
- Estas tarifas son terrestres por persona expresadas en DOLARES, incluyen hotelería, traslados y excursion.
- En caso agregar aéreos desde Buenos Aires, adicionar U$D 402.- por pasajero.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Los pagos se pueden efectuar con transferencia bancaria, Prex o Western Union.
- Gasto administrativo de 3.5% no incluido.